Длина кабеля, м. | Мощность, Вт. | Цена за единицу, грн. |
---|---|---|
6,3 | 140 | 630 |
6,9 | 160 | 678 |
10 | 230 | 912 |
14,5 | 330 | 972 |
19,4 | 445 | 1032 |
24,3 | 560 | 1218 |
28,8 | 660 | 1266 |
33,6 | 770 | 1338 |
38,5 | 880 | 1524 |
43,6 | 995 | 1722 |
48,2 | 1100 | 1956 |
57,9 | 1325 | 2202 |
67,6 | 1545 | 2370 |
81,4 | 1860 | 2646 |
99,9 | 2285 | 3042 |
116,8 | 2675 | 3654 |
146,9 | 3360 | 4530 |
176,4 | 4030 | 5694 |
194,4 | 4445 | 6660 |
230 | 5260 | 7182 |
Основные | |
Cтрана производитель | Украина |
Мощность, Вт/м | 23 |
Вид кабелю | одножильный |
Гарантия, лет | 15 |