Площадь покрытия, м2 | Длина кабеля, м | Мощность, Вт | Цена за единицу, грн |
---|---|---|---|
1,36 | 13,6 | 380 | 1842 |
2,29 | 22,9 | 640 | 2292 |
3,21 | 32,1 | 900 | 2562 |
4,57 | 45,7 | 1280 | 3264 |
5,71 | 57,1 | 1600 | 3888 |
6,43 | 64,3 | 1800 | 4218 |
8 | 80 | 2240 | 5034 |
10 | 100 | 2800 | 5670 |
Основные | |
Cтрана производитель | Норвегия |
Мощность, Вт/м | 28 |
Вид кабелю | одножильный |
Гарантия, лет | 20 |