Длина кабеля, м. | Мощность, Вт. | Цена за единицу, грн. |
---|---|---|
6,6 | 200,38 | 488 |
8,2 | 248,12 | 606 |
11,2 | 337,37 | 828 |
14 | 419,84 | 1036 |
18,4 | 552,88 | 1416 |
22 | 667,93 | 1693 |
26 | 782,54 | 2000 |
29,7 | 890,57 | 2286 |
31,3 | 938,94 | 2408 |
35,5 | 1064,39 | 2732 |
40 | 1202,27 | 3078 |
44,2 | 1329,81 | 3401 |
52,5 | 1574,40 | 4040 |
64,8 | 1941,71 | 5275 |
75,4 | 2263,20 | 6137 |
94 | 2813,83 | 7652 |
114 | 3412,02 | 9279 |
126 | 3748,58 | 10256 |
148 | 4467,91 | 12047 |
Двужильный нагревательный кабель CEILHIT ADPSV2, используется в системах Антиобледенения кровель. Состоит из меди + нержавеющая сталь.
Основные | |
Cтрана производитель | Испания |
Мощность, Вт/м | 30 |
Вид кабелю | двухжильный |
Гарантия, лет | 10 |