Длина кабеля, м. | Мощность, Вт. | Цена за единицу, грн. |
---|---|---|
5 | 110 | 756 |
7 | 165 | 810 |
10,3 | 235 | 912 |
13,7 | 315 | 1014 |
17,2 | 395 | 1242 |
20,4 | 465 | 1260 |
23,7 | 545 | 1428 |
27,2 | 620 | 1494 |
30,8 | 700 | 1710 |
34,2 | 780 | 1848 |
41 | 935 | 2106 |
48 | 1090 | 2412 |
58 | 1310 | 2718 |
70 | 1630 | 3072 |
82 | 1900 | 3570 |
104 | 2375 | 4494 |
125 | 2850 | 5292 |
138 | 3130 | 5880 |
Основные | |
Cтрана производитель | Украина |
Мощность, Вт/м | 23 |
Вид кабелю | двухжильный |
Гарантия, лет | 15 |